Știm cu toții că prețul livrării prin poșta internațională depinde foarte mult de greutatea coletului. Este greu de determinat greutatea exactă a unui articol care se află la mare distanță de dumneavoastră, dar puteți obține întotdeauna o aproximație. Există câteva avertismente aici.
Să spunem că vreți să cumpărați un iPad în SUA și nu știți greutatea. Să zicem că ați găsit articolul de care aveți nevoie pe eBay.com:
Pentru a găsi greutatea, trebuie doar să apăsați „Ctrl+F” și să introduceți „weight”.
Aici este, greutatea este de 1,44 lbs sau 0,652 kg:
Atunci, unii vânzători indică greutatea bunurilor lor.
Dar, nu toți vânzătorii de pe eBay pun greutatea exactă. Pe de altă parte, majoritatea vânzătorilor de pe Amazon.com pun informația privind greutatea, așa că puteți căuta același articol acolo și puteți afla greutatea.
În ultima imagine puteți vedea greutatea de două ori. Chestia este că greutatea articolului în sine (fără ambalaj) este de 1,44 lbs, dar greutatea cu ambalaj (greutatea de transport) este de 2,4 lbs.
Câteodată este imposibil de aproximat greutatea. În acest caz, puteți utiliza tabelele de pe această pagină. Greutatea de aici se referă doar la articole, fără ambalaj, astfel încât, după ce este livrat, se poate adăuga între 20% și 100% din greutate (în funcție de cât de fragile sunt articolele).
Greutate aproximativă a mărfii
- Îmbrăcăminte pentru bărbați
- Încălțăminte pentru bărbați
- Îmbrăcăminte pentru femei
- Încălțăminte pentru femei
- Îmbrăcăminte pentru copii
- Încălțăminte pentru copii
- Electronică
- Alte
.
Îmbrăcăminte bărbătească |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Articolul | Greutate în grame | Articolul | Greutate în grame | |||
Pantaloni de corp | 70 – 100 | Jacheta | 1000 – 1200 | |||
Camasa sport, Tricou | 220 – 300 | Cabot, duster | 900 – 1500 | |||
Camasa | 120 – 180 | Copilul de protecție împotriva vântului | 800 – 1200 | |||
Costum de afaceri | 1200 – 1800 | Jachetă de toamnă | 1200 – 1400 | |||
Costum sportiv | 1000 – 1300 | Jachetă de iarnă | 1400 – 1800 | |||
Pantaloni | 600 – 700 | Pălărie de blană | 3000 – 8000 | |||
Jeans | 650 – 800 | Șapcă | 60 – 150 | |||
Shorts | 250 – 350 | Scarfă | 90 – 250 | |||
Jersey | 450 – 600 | Mănuși | 80 – 140 | |||
Hoodie | 270 – 400 |
Încălțăminte bărbătească |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Articolul | Greutate în grame | Articolul | Greutate în grame | |||
Șlapi | 250 – 500 | Cizme | 1000 – 1400 | |||
Sandale | 400 – 600 | Cizme înalte | 1400 – 1800 | |||
Cizme de alergare, mocasini | 700 – 800 | Gumboots | 1000 – 1400 | |||
Încălțăminte | 700 – | 700 – 850 |
Îmbrăcăminte pentru femei |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Articolul | Greutate în grame | Articolul | Greutate în grame | |||
Pantaloni de corp | 15 – 30 | Corpi scurți | 150 – 250 | |||
Bracior | 40 – 70 | Fustă | 200 – 300 | |||
Costum de înot | 90 – 120 | Pulover | 300 – 400 | |||
Top tubular | 70 – 85 | Hoodie | 400 – 500 | |||
Tricoul | 100 – 140 | Jacheta | 230 – 400 | |||
Camasa | 100 – 250 | Cabana | 600 – 900 | |||
Rochie | 120 – 350 | Rupător de vânt | 400 – 600 | |||
Rochie de seară | 120 – 500 | Jachetă de toamnă | 600 – 800 | |||
Rochie de mireasă | 800 – 2000 | Jachetă de iarnă | 800 – 1000 | |||
Costum de afaceri | 800 – 950 | Habana de blană | 3000 – 4000 | |||
Tuta sport | 650 – 750 | Șapca | 60 – 120 | |||
Pantaloni | 300 – 400 | Fular | 90 – 150 | |||
Pantaloni | 260 – 300 | Mănuși | 40 – 100 |
Încălțăminte de damă |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Articol | Greutate în grame | Articolul | Greutate în grame | |||
Slippers | 200 – 350 | Cizme | 800 – 1200 | |||
Sandale | 400 – 600 | Cizme înalte | 800 – 1300 | |||
Cizme de alergare, mocasini | 600 – 700 | Gumboots | 800 – 1000 | |||
Încălțăminte | 500 – 650 |
Îmbrăcăminte pentru copii |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Articolul | Greutate în grame | Articolul | Greutate în grame | |||
Crawlers | 40 – 50 | Outfit | 150 – 400 | |||
Pantaloni, sub vestă | 15 – 30 | Costum de sport | 400 – 600 | |||
Șosete | 15 – 30 | Balton | 150 – 200 | |||
Pajama | 50 – 150 | Hoodyie | 200 – 350 | |||
Bathrobe | 150 – 300 | Coat | 450 – 800 | |||
Cameră | 50 – 80 | Bucată de vânt | 300 – 500 | |||
Cameră | 60 – 120 | Jachetă de toamnă | 450 – 750 | |||
Rochie | 120 – 200 | Jachetă de iarnă | 500 – 900 | |||
Pantaloni | 150 – 220 | Pălărie de blană | 1000 – 3000 | |||
Jeans | 200 – 400 | Pălărie | Capotă | 40 – 100 | ||
Shorts | 80 – 150 | Scarf | 70 – 150 | |||
Fustă | 100 – 250 | Gloante | 30 – 100 |
Încălțăminte pentru copii |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Articol | Greutate în grame | Articolul | Greutate în grame | |||
Șlapi | 100 – 200 | Cizme | 350 – 800 | |||
Sandale | 120 – 400 | Cizme înalte | 400 – 1000 | |||
Cizme de alergare, mocasini | 400 – 600 | Gumboots | 400 – 1000 | |||
Încălțăminte | 150 – 600 |
Electronică |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Articolul | Greutate în grame | Articolul | Greutate în grame | |||
Telefon mobil | 75 – 150 | E-book | 150 – 290 | |||
Computer de buzunar | 80 – 190 | Navigator GPS | 100 – 240 | |||
Camera foto simplă | 100 – 200 | MP3, MP4 | 30 – 100, 100 – 300 | |||
Camera foto profesională | 350 – 850 | iPod | 100 | |||
Cameră video | 160 – 470, 1400 – 2600 | DVD/HD-player | 290 – 1300, 1300 – 2850 | |||
Laptop | 780 – 3500 | Înregistrator vocal | 40 – 170 | |||
Netbook | 960 – 1500 | Hard-disk | 120 – 400, 600 – 1200 | |||
Consolă de jocuri | 190 – 220, 1700 – 3500 |
Alte |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Articolul | Greutate în grame | Articolul | Greutate în grame | |||
Gentuță pentru femei | 200 – 1000 | Rucsac | 800 – 1500, 1500 – 5000 | |||
Valiză | 500 – 1000 | Gentuță de drum | 1000 – 3500, 3500 – 5500 | |||
Gentuță de mână pentru bărbați | 200 – 800 | Biroul, poșeta | 50 – 300 |
.