Todos sabemos que o preço da entrega via correio internacional depende muito do peso da encomenda. É difícil determinar o peso exato de um item que está longe de você, mas você pode sempre obter alguma aproximação. Há poucas advertências aqui.
Por exemplo, você quer comprar um iPad nos EUA e você não sabe o peso. Digamos que você encontrou o item que precisa no eBay.com:
Para encontrar o peso basta pressionar “Ctrl+F” e digitar “peso”.
Aqui está, o peso é 1,44 lbs ou 0,652 kg:
Então, alguns vendedores declaram o peso de seus produtos.
Mas, nem todos os vendedores do eBay colocam o peso exato. Por outro lado, a maioria dos vendedores do Amazon.com colocam a informação do peso, assim você pode procurar o mesmo item lá e descobrir o peso.
Na última foto você pode ver o peso duas vezes. A coisa é, o peso do item em si (sem embalagem) é 1,44 lbs, mas o peso com embalagem (peso de envio) é 2,4 lbs.
Por vezes é impossível aproximar o peso. Neste caso, você pode usar as tabelas desta página. O peso aqui é apenas para itens, sem embalagem, portanto, após a entrega, 20% a 100% do peso pode ser adicionado (dependendo de quão frágeis são os itens).
Peso aproximado dos bens
- Vestuário de homem
- Tênis de homem
- Vestuário de mulher
- Tênis de mulher
- Vestuário de criança
- Tênis de criança
- Electrônica
- Outros
Vestuário de homem |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Peso em gramas | Item | Peso em gramas | |||
Calças inferiores | 70 – 100 | Camisa de desporto | 1000 – 1200 | |||
Camisa de desporto, T-shirt | 220 – 300 | Casaco, duster | 900 – 1500 | |||
Camisa | 120 – 180 | Quebra-ventos | 800 – 1200 | |||
Fato de negócios | 1200 – 1800 | Casaco de outono | 1200 – 1400 | |||
Fato de desporto | 1000 – 1300 | Camisa de Inverno | 1400 – 1800 | |||
Calças | 600 – 700 | Peles | Peles | 3000 – 8000 | ||
Jeans | 650 – 800 | Hat | 60 – 150 | |||
Shorts | 250 – 350 | Cachecol | 90 – 250 | |||
Jersey | 450 – 600 | Amostras | 80 – 140 | |||
Capuzinho | 270 – 400 |
Calçado de homem |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Peso em gramas | Item | Peso em gramas | |||
Slippers | 250 – 500 | Botas | 1000 – 1400 | |||
Sandes | 400 – 600 | Botas altas | 1400 – 1800 | |||
Sapatos de corrida, mocassins | 700 – 800 | Gumboots | 1000 – 1400 | |||
Shoes | 700 – 850 |
Vestuário feminino |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Peso em gramas | Item | Peso em gramas | |||
Calças de baixo | 15 – 30 | Corros | 150 – 250 | |||
Bra | 40 – 70 | Skirt | 200 – 300 | |||
Fato de banho | 90 – 120 | Suéter | Suéter | 300 – 400 | ||
Tubo superior | 70 – 85 | Capuzinho | 400 – 500 | |||
T-shirt | 100 – 140 | Camisa | 230 – 400 | |||
Camisa | 100 – 250 | Casaco | 600 – 900 | |||
Dress | 120 – 350 | Quebra-ventos | 400 – 600 | |||
Vestido de inverno | 120 – 500 | Casaco de outono | 600 – 800 | |||
Vestido de nudismo | 800 – 2000 | Camisa de inverno | 800 – 1000 | |||
Fato de negócios | 800 – 950 | Peles | 3000 – 4000 | |||
Fato de desporto | 650 – 750 | Tato de peles | 60 – 120 | |||
Calças | 300 – 400 | Cachecol | 90 – 150 | |||
Pernas | 260 – 300 | Amores | 40 – 100 |
Calçado de mulher |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Peso em gramas | Item | Peso em gramas | |||
Slippers | 200 – 350 | Botas | 800 – 1200 | |||
Sandes | 400 – 600 | Botas altas | 800 – 1300 | |||
Sapatos de corrida, mocassins | 600 – 700 | Gumboots | 800 – 1000 | |||
Shoes | 500 – 650 |
Vestuário para crianças |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Peso em gramas | Item | Peso em gramas | |||
Rastejadores | 40 – 50 | Fantasia | 150 – 400 | |||
Calças de baixo, sob colete | 15 – 30 | Fato de desporto | 400 – 600 | |||
Botas | 15 – 30 | Revestimento de cintura | 150 – 200 | |||
Pajamas | 50 – 150 | Capuzinho | 200 – 350 | |||
Bato-bata | 150 – 300 | Capuzinho | >450 – 800 | |||
T-shirt | 50 – 80 | Quebra-ventos | 300 – 500 | |||
Camisa | 60 – 120 | Camisa de Outono | Casaco de Outono | 450 – 750 | ||
Dress | 120 – 200 | Camisa de Inverno | 500 – 900 | |||
Calças | 150 – 220 | Peles | 1000 – 3000 | |||
Jeans | 200 – 400 | Hat | 40 – 100 | |||
Calças | 80 – 150 | Cachecol | 70 – 150 | |||
Skirt | 100 – 250 | Luvas | 30 – 100 |
Calçado para crianças |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Peso em gramas | Item | Peso em gramas | |||
Slippers | 100 – 200 | Botas | 350 – 800 | |||
Sandes | 120 – 400 | Botas altas | 400 – 1000 | |||
Sapatos de corrida, mocassins | 400 – 600 | Gumboots | 400 – 1000 | |||
Shoes | 150 – 600 |
Electrónica |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Peso em gramas | Item | Peso em gramas | |||
Telefone móvel | 75 – 150 | E-book | 150 – 290 | |||
Computador de bolso | 80 – 190 | Navegador GPS | 100 – 240 | |||
Câmera simples | 100 – 200 | MP3, MP4 | 30 – 100, 100 – 300 | |||
Câmera profissional | 350 – 850 | iPod | 100 | |||
Câmera profissional | 160 – 470, 1400 – 2600 | DVD/HD-player | 290 – 1300, 1300 – 2850 | |||
Laptop | 780 – 3500 | Gravador de voz | 40 – 170 | |||
Netbook | 960 – 1500 | Dispositivo duro | 120 – 400, 600 – 1200 | |||
Consola de jogos | 190 – 220, 1700 – 3500 |
Outros |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Peso em gramas | Item | Peso em gramas | |||
Saco de mulher | 200 – 1000 | Backpack | 800 – 1500, 1500 – 5000 | |||
Briefcase | 500 – 1000 | Saco de carga | 1000 – 3500, 3500 – 5500 | |||
Saco de mão do homem | 200 – 800 | Palete, bolsa | 50 – 300 |