Todos sabemos que el precio del envío por correo internacional depende en gran medida del peso del paquete. Es difícil determinar el peso exacto de un artículo que está lejos de ti, pero siempre puedes obtener alguna aproximación. Hay algunas advertencias aquí.
Digamos que usted quiere comprar un iPad en EE.UU. y no sabe el peso. Digamos que has encontrado el artículo que necesitas en eBay.com:
Para encontrar el peso sólo tienes que pulsar «Ctrl+F» e introducir «peso».
Ahí está, el peso es de 1,44 libras o 0,652 kg:
Así que algunos vendedores indican el peso de sus productos.
Pero no todos los vendedores de eBay ponen el peso exacto. Por otro lado, la mayoría de los vendedores de Amazon.com ponen la información del peso, así que puedes buscar el mismo artículo allí y averiguar el peso.
En la última foto puedes ver el peso dos veces. El caso es que el peso del artículo en sí (sin embalaje) es de 1,44 libras, pero el peso con embalaje (peso de envío) es de 2,4 libras.
A veces es imposible aproximar el peso. En este caso puede utilizar las tablas de esta página. El peso aquí es para los artículos sólo, sin embalaje, por lo que después de que se entrega, 20% a 100% del peso puede ser añadido (dependiendo de cómo los artículos frágiles son).
Peso aproximado de la mercancía
- Ropa de hombre
- Calzado de hombre
- Ropa de mujer
- Calzado de mujer
- Ropa de niño
- Calzado de niño
- Electrónica
- Otros
Ropa de hombre |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Peso en gramos | Artículo | Peso en gramos | |||
Pantalones | 70 – 100 | Chaqueta | 1000 – 1200 | |||
Camiseta deportiva, Camiseta | 220 – 300 | Chaqueta, plumero | 900 – 1500 | |||
Camisa | 120 – 180 | Cortavientos | 800 – 1200 | |||
Traje de negocios | 1200 – 1800 | Chaqueta de otoño | 1200 – 1400 | |||
Traje deportivo | 1000 – 1300 | Chaqueta de invierno | 1400 – 1800 | |||
Pantalones | 600 – 700 | Abrigo de piel | 3000 – 8000 | |||
Pantalones | 650 – 800 | Sombrero | 60 – 150 | |||
Shorts | 250 – 350 | Bufanda | 90 – 250 | |||
Jersey | 450 – 600 | Guantes | 80 – 140 | |||
Capucha | 270 – 400 |
Calzado de hombre |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Peso en gramos | Artículo | Peso en gramos | |||
Zapatillas | 250 – 500 | Botas | 1000 – 1400 | |||
Sandalias | 400 – 600 | Botas altas | 1400 – 1800 | |||
Zapatos para correr, mocasines | 700 – 800 | Gumboots | 1000 – 1400 | |||
Zapatos | 700 – 850 |
Ropa de mujer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Peso en gramos | Artículo | Peso en gramos | |||
Calzoncillos | 15 – 30 | Shorts | 150 – 250 | |||
Bra | 40 – 70 | Falda | 200 – 300 | |||
Traje de baño | 90 – 120 | Suéter | 300 – 400 | |||
Camiseta | 70 – 85 | Chaqueta | 400 – 500 | |||
Camiseta | 100 – 140 | Chaqueta | 230 – 400 | |||
Camisa | 100 – 250 | Chaqueta | 600 – 900 | |||
Vestido | 120 – 350 | Cortavientos | 400 – 600 | |||
Vestido de noche | 120 – 500 | Chaqueta de otoño | 600 – 800 | |||
Vestido de novia | 800 – 2000 | Chaqueta de invierno | 800 – 1000 | |||
Traje de negocios | 800 – 950 | Abrigo de piel | 3000 – 4000 | |||
Traje deportivo | 650 – 750 | Sombrero | 60 – 120 | |||
Pantalones | 300 – 400 | Bufanda | 90 – 150 | |||
Pantalones | 260 – 300 | Levantes | 40 – 100 |
Calzado de mujer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Peso en gramos | Artículo | Peso en gramos | |||
Zapatillas | 200 – 350 | Botas | 800 – 1200 | |||
Sandalias | 400 – 600 | Botas altas | 800 – 1300 | |||
Zapatos para correr, mocasines | 600 – 700 | Gumboots | 800 – 1000 | |||
Zapatos | 500 – 650 |
Ropa de niño |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Peso en gramos | Artículo | Peso en gramos | |||
Remolques | 40 – 50 | Equipo | 150 – 400 | |||
Pantalones, chaleco | 15 – 30 | Traje deportivo | 400 – 600 | |||
Calcetines | 15 – 30 | Bañador | 150 – 200 | |||
Pijama | 50 – 150 | Capucha | 200 – 350 | |||
Bata | 150 – 300 | Capa | 450 – 800 | |||
Camiseta | 50 – 80 | Cortavientos | 300 – 500 | |||
Camisa | 60 – 120 | Chaqueta de otoño | 450 – 750 | |||
Vestido | 120 – 200 | Chaqueta de invierno | 500 – 900 | |||
Pantalones | 150 – 220 | Abrigo de piel | 1000 – 3000 | |||
Jeans | 200 – 400 | Sombrero | 40 – 100 | |||
Shorts | 80 – 150 | Bufanda | 70 – 150 | |||
Falda | 100 – 250 | Bombones | 30 – 100 |
Calzado infantil |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Peso en gramos | Artículo | Peso en gramos | |||
Zapatillas | 100 – 200 | Botas | 350 – 800 | |||
Sandalias | 120 – 400 | Botas altas | 400 – 1000 | |||
Zapatos para correr, mocasines | 400 – 600 | Gumboots | 400 – 1000 | |||
Zapatos | 150 – 600 |
Electrónica |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Peso en gramos | Artículo | Peso en gramos | |||
Teléfono móvil | 75 – 150 | Libro electrónico | 150 – 290 | |||
Ordenador de bolsillo | 80 – 190 | Navegador GPS | 100 – 240 | |||
Cámara sencilla | 100 – 200 | MP3, MP4 | 30 – 100, 100 – 300 | |||
Cámara profesional | 350 – 850 | iPod | 100 | |||
Cámara de fotos | 160 – 470, 1400 – 2600 | Reproductor de DVD/HD | 290 – 1300, 1300 – 2850 | |||
Ordenador portátil | 780 – 3500 | Grabadora de voz | 40 – 170 | |||
Netbook | 960 – 1500 | Disco duro | 120 – 400, 600 – 1200 | |||
Consola de juegos | 190 – 220, 1700 – 3500 |
Otros |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Peso en gramos | Artículo | Peso en gramos | |||
Bolso de mujer | 200 – 1000 | Mochila | 800 – 1500, 1500 – 5000 | |||
Maletín | 500 – 1000 | Bolsa de viaje | 1000 – 3500, 3500 – 5500 | |||
Bolso de hombre | 200 – 800 | Billetera, monedero | 50 – 300 |