Mindannyian tudjuk, hogy a nemzetközi postai szállítás ára nagyban függ a csomag súlyától. Nehéz meghatározni egy olyan küldemény pontos súlyát, amely messze van Öntől, de mindig kaphat hozzávetőleges értéket. Van itt néhány kikötés.
Tegyük fel, hogy egy iPadet szeretne vásárolni az USA-ban, és nem tudja a súlyát. Tegyük fel, hogy megtaláltad az eBay.com-on a kívánt terméket:
A súly megkereséséhez csak nyomd meg a “Ctrl+F” billentyűkombinációt, és írd be a “súly” szót.
Íme, a súly 1.44 lbs vagy 0.652 kg:
Az eladók egy része tehát megadja az áru súlyát.
De nem minden eBay-eladó adja meg a pontos súlyt. Az Amazon.com eladók többsége viszont felteszi a súlyadatokat, így ott megkeresheti ugyanazt a terméket, és megtudhatja a súlyt.
Az utolsó képen kétszer is látható a súly. A helyzet az, hogy magának az árucikknek a súlya (csomagolás nélkül) 1,44 font, de a súlya csomagolással (szállítási súly) 2,4 font.
Néha lehetetlen megközelíteni a súlyt. Ebben az esetben használhatja az ezen az oldalon található táblázatokat. Az itt megadott súly csak a tételekre vonatkozik, csomagolás nélkül, így a kiszállítás után a súly 20%-tól 100%-ig terjedhet (attól függően, hogy mennyire törékenyek a tételek).
Az áru hozzávetőleges súlya
- Férfi ruházat
- Férfi lábbeli
- Női ruházat
- Női lábbeli
- Gyermekruházat
- Gyermeklábbeli
- Elektronika
- Más
.
Férfi ruházat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tétel | Súly grammban | Tétel | Súly grammban | |||
Alulöltözet | 70- – 100 | Kabát | 1000 – 1200 | |||
Sportpóló, Póló | 220 – 300 | Kabát, pulóver | 900 – 1500 | |||
Póló | 120 – 180 | Szélfogó | 800 – 1200 | |||
üzleti öltöny | 1200 – 1800 | őszi zakó | 1200 – 1400 | |||
sportöltöny | 1000 – – 1300 | Téli kabát | 1400 – 1800 | |||
Nadrág | 600 – 700 | Bunda | 3000 – 8000 | |||
Farmer | 650 – 800 | Sapka | 60 – 150 | |||
Nadrág | 250 – 350 | Kendő | 90 – 250 | |||
Póló | 450 – 600 | Köpeny | 80 – 140 | |||
Kapucni | 270 – 400 |
Férfi lábbeli |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tétel | Súly grammban | Tétel | Súly grammban | |||
Papucs | 250 – 500 | Csizma | 1000 – 1400 | |||
Sandál | 400 – 600 | Magassarkú csizma | 1400 – 1800 | |||
Futócipő, mokaszin | 700 – 800 | Gumicsizma | 1000 – 1400 | |||
Csizma | 700- – 850 |
Női ruhák |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tétel | Súly grammban | Tétel | Súly grammban | |||
Underpants | 15 – 30 | Nadrág | 150 – 250 | |||
Melltartó | 40 – 70 | szoknya | 200 – 300 | |||
Úszóruha | 90 – 120 | Pulóver | 300 – 400 | |||
Tubus felső | 70 – 85 | Pulóver | 400 – 500 | |||
Póló | 100 – 140 | Kabát | 230 – 400 | |||
Póló | 100 – 250 | Köpeny | 600 – 900 | |||
Ruha | 120 – 350 | Szélvédő | 400 – 600 | |||
Esti ruha | 120 – 500 | Őszi kabát | 600 – 800 | |||
Nászruha | 800 – 2000 | Téli zakó | 800 – 1000 | |||
üzleti öltöny | 800 – 950 | Bunda | 3000 – 4000 | |||
Sportöltöny | 650 – 750 | Sapka | 60 – 120 | |||
Nadrág | 300 – 400 | Sál | 90 – – 150 | |||
Leggings | 260 – 300 | Kesztyű | 40 – 100 |
Női lábbeli |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tétel | Súly grammban | Tétel | Súly grammban | |||
Papucs | 200 – 350 | Csizma | 800 – 1200 | |||
Sandál | 400 – 600 | Magassarkú csizma | 800 – 1300 | |||
Futócipő, mokaszin | 600 – 700 | Gumicsizma | 800 – 1000 | |||
Csizma | 500 – 650 |
Gyermekruházat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tétel | Súly grammban | Tétel | Súly grammban | |||
Lánctalpas | 40 – 50 | Ruházat | 150 – 400 | |||
Felsőgatya, mellény | 15 – 30 | Sportruha | 400 – 600 | |||
Zokni | 15 – 30 | Nadrág | 150 – 200 | |||
Pizsamák | 50 – 150 | Kapucni | 200 – 350 | |||
Fürdőköpeny | 150 – 300 | Köpeny | 450 – 800 | |||
Póló | 50 – 80 | Szélfogó | 300 – 500 | |||
Felső | 60 – 120 | Őszi kabát | 450 – 750 | |||
Ruha | 120 – 200 | Téli kabát | 500 – 900 | |||
Nadrág | 150 – 220 | Bunda | 1000 – 3000 | |||
Farmer | 200 – 400 | Sapka | 40 – 100 | |||
Szoknya | 80 – 150 | Kendő | 70 – 150 | |||
Szoknya | 100 – 250 | Szoknya | 30 – 100 |
Gyermeklábbeli |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tétel | Súly grammban | Tétel | Súly grammban | |||
Papucs | 100 – 200 | Csizma | 350 – 800 | |||
Sandál | 120 – 400 | Magassarkú csizma | 400 – 1000 | |||
Futócipő, mokaszin | 400 – 600 | Gumicsizma | 400 – 1000 | |||
Csizma | 150- – 600 |
Elektronika |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tétel | Súly grammban | Tétel | Súly grammban | |||
Mobiltelefon | 75 – 150 | E-könyv | 150 – 290 | |||
Zsebszámítógép | 80 – 190 | GPS navigátor | 100 – 240 | |||
Egyszerű kamera | 100 – 200 | MP3, MP4 | 30 – 100, 100 – 300 | |||
Profi kamera | 350 – 850 | iPod | 100 | |||
Camcorder | 160 – 470, 1400 – 2600 | DVD/HD-lejátszó | 290 – 1300, 1300 – 2850 | |||
Laptop | 780 – 3500 | Hangrögzítő | 40 – 170 | |||
Netbook | 960 – 1500 | Feszes meghajtó | 120 – 400, 600 – 1200 | |||
Játékkonzol | 190 – 220, 1700 – 3500 |
Más |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tétel | Súly grammban | Tétel | Súly grammban | |||
Női táska | 200 – 1000 | Hátizsák | 800 – 1500, 1500 – 5000 | |||
Táska | 500 – 1000 | Táska | 1000 – 3500, 3500 – 5500 | |||
Férfi kézitáska | 200 – 800 | Tárca, pénztárca | 50 – 300 |