Wie wir alle wissen, hängt der Preis für den Versand per internationaler Post stark vom Gewicht des Pakets ab. Es ist schwierig, das genaue Gewicht einer Sendung zu bestimmen, die weit von Ihnen entfernt ist, aber Sie können immer einen Näherungswert erhalten. Hier gibt es einige Vorbehalte.
Angenommen, Sie möchten ein iPad in den USA kaufen und kennen das Gewicht nicht. Sagen wir, Sie haben den Artikel, den Sie brauchen, auf eBay.com gefunden:
Um das Gewicht zu finden, drücken Sie einfach „Strg+F“ und geben Sie „Gewicht“ ein.
Da ist es, das Gewicht ist 1,44 lbs oder 0,652 kg:
So, einige Verkäufer geben das Gewicht ihrer Waren an.
Aber nicht alle eBay-Verkäufer geben das genaue Gewicht an. Auf der anderen Seite geben die meisten Amazon.com-Verkäufer das Gewicht an, so dass Sie dort nach dem gleichen Artikel suchen und das Gewicht herausfinden können.
Auf dem letzten Bild können Sie das Gewicht zweimal sehen. Die Sache ist die, dass das Gewicht des Artikels selbst (ohne Verpackung) 1,44 lbs ist, aber das Gewicht mit Verpackung (Versandgewicht) ist 2,4 lbs.
Manchmal ist es unmöglich, das Gewicht zu schätzen. In diesem Fall können Sie die Tabellen auf dieser Seite verwenden. Das hier angegebene Gewicht bezieht sich nur auf die Artikel, ohne Verpackung, so dass nach der Lieferung 20% bis 100% des Gewichts hinzugefügt werden können (je nachdem, wie zerbrechlich die Artikel sind).
Ungefähres Gewicht der Waren
- Herrenbekleidung
- Herrenschuhe
- Damenbekleidung
- Damenschuhe
- Kinderbekleidung
- Kinderschuhe
- Elektronik
- Sonstiges
Herrenbekleidung |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posten | Gewicht in Gramm | Posten | Gewicht in Gramm | |||
Unterhosen | 70 – 100 | Jacke | 1000 – 1200 | |||
Sporthemd, T-shirt | 220 – 300 | Mantel, Staubwedel | 900 – 1500 | |||
Hemd | 120 – 180 | Windjacke | 800 – 1200 | |||
Geschäftsanzug | 1200 – 1800 | Herbstjacke | 1200 – 1400 | |||
Sportanzug | 1000 – 1300 | Winterjacke | 1400 – 1800 | |||
Hose | 600 – 700 | Pelzmantel | 3000 – 8000 | |||
Jeans | 650 – 800 | Hut | 60 – 150 | |||
Shorts | 250 – 350 | Schal | 90 – 250 | |||
Jersey | 450 – 600 | Handschuhe | 80 – 140 | |||
Hoodie | 270 – 400 |
Männerschuhe |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posten | Gewicht in Gramm | Posten | Gewicht in Gramm | |||
Slipper | 250 -. 500 | Stiefel | 1000 – 1400 | |||
Sandalen | 400 – 600 | Hohe Stiefel | 1400 – 1800 | |||
Laufschuhe, Mokassins | 700 – 800 | Gummistiefel | 1000 – 1400 | |||
Schuhe | 700 – 850 |
Damenbekleidung |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posten | Gewicht in Gramm | Posten | Gewicht in Gramm | |||
Unterhosen | 15 -. 30 | Shorts | 150 – 250 | |||
BH | 40 – 70 | Rock | 200 – 300 | |||
Schwimmanzug | 90 – 120 | Pullover | 300 – 400 | |||
Top | 70 – 85 | Hoodie | 400 – 500 | |||
T-Shirt | 100 – 140 | Jacke | 230 – 400 | |||
Hemd | 100 – 250 | Mantel | 600 – 900 | |||
Kleid | 120 – 350 | Windjacken | 400 – 600 | |||
Abendkleid | 120 – 500 | Herbstjacke | 600 – 800 | |||
Hochzeitskleid | 800 – 2000 | Winterjacke | 800 – 1000 | |||
Geschäftsanzug | 800 – 950 | Pelzmantel | 3000 – 4000 | |||
Sportanzug | 650 – 750 | Hut | 60 – 120 | |||
Hose | 300 – 400 | Schal | 90 – 150 | |||
Leggings | 260 – 300 | Handschuhe | 40 – 100 |
Damenschuhe |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posten | Gewicht in Gramm | Posten | Gewicht in Gramm | |||
Slipper | 200 -. 350 | Stiefel | 800 – 1200 | |||
Sandalen | 400 – 600 | Hohe Stiefel | 800 – 1300 | |||
Laufschuhe, Mokassins | 600 – 700 | Gummistiefel | 800 – 1000 | |||
Schuhe | 500 – 650 |
Kinderbekleidung |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posten | Gewicht in Gramm | Posten | Gewicht in Gramm | |||
Krabbler | 40 -. 50 | Outfit | 150 – 400 | |||
Unterhose, Unterweste | 15 – 30 | Sportanzug | 400 – 600 | |||
Socken | 15 – 30 | Taillenmantel | 150 – 200 | |||
Pyjamas | 50 – 150 | Hoodie | 200 – 350 | |||
Bademantel | 150 – 300 | Mantel | 450 – 800 | |||
T-Shirt | 50 – 80 | Windjacke | 300 – 500 | |||
Shirt | 60 – 120 | Herbstjacke | 450 – 750 | |||
Kleid | 120 – 200 | Winterjacke | 500 – 900 | |||
Hose | 150 – 220 | Pelzmantel | 1000 – 3000 | |||
Jeans | 200 – 400 | Hut | 40 – 100 | |||
Shorts | 80 – 150 | Schal | 70 – 150 | |||
Rock | 100 – 250 | Handschuhe | 30 – 100 |
Kinderschuhe |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posten | Gewicht in Gramm | Posten | Gewicht in Gramm | |||
Slipper | 100 – 200 | Stiefel | 350 – 800 | |||
Sandalen | 120 – 400 | Hohe Stiefel | 400 – 1000 | |||
Laufschuhe, Mokassins | 400 – 600 | Gummistiefel | 400 – 1000 | |||
Schuhe | 150 – 600 |
Elektronik |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posten | Gewicht in Gramm | Posten | Gewicht in Gramm | |||
Handy | 75 -. 150 | E-Book | 150 – 290 | |||
Taschencomputer | 80 – 190 | GPS-Navigator | 100 – 240 | |||
Einfache Kamera | 100 – 200 | MP3, MP4 | 30 – 100, 100 – 300 | |||
Professionelle Kamera | 350 – 850 | iPod | 100 | |||
Camcorder | 160 – 470, 1400 – 2600 | DVD/HD-player | 290 – 1300, 1300 – 2850 | |||
Laptop | 780 – 3500 | Sprachaufzeichnungsgerät | 40 – 170 | |||
Netbook | 960 – 1500 | Festplatte | 120 – 400, 600 – 1200 | |||
Spielkonsole | 190 – 220, 1700 – 3500 |
Sonstiges |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posten | Gewicht in Gramm | Posten | Gewicht in Gramm | |||
Damentasche | 200 -. 1000 | Rucksack | 800 – 1500, 1500 – 5000 | |||
Aktenkoffer | 500 – 1000 | Straßentasche | 1000 – 3500, 3500 – 5500 | |||
Handtasche | 200 – 800 | Brieftasche, Geldbörse | 50 – 300 |