Vi ved alle, at prisen for levering via international post i høj grad afhænger af pakkens vægt. Det er svært at bestemme den nøjagtige vægt af en vare, som befinder sig langt væk fra dig, men du kan altid få en tilnærmelse. Der er nogle få forbehold her.
Lad os sige, at du ønsker at købe en iPad i USA, og du kender ikke vægten. Lad os sige, at du har fundet den vare, du skal bruge, på eBay.com:
For at finde vægten skal du blot trykke på “Ctrl+F” og indtaste “weight”.
Der står den, vægten er 1,44 lbs eller 0,652 kg:
Så nogle sælgere angiver vægten af deres varer.
Men det er ikke alle eBay-sælgere, der angiver den nøjagtige vægt. På den anden side angiver de fleste sælgere på Amazon.com vægtoplysningerne, så du kan søge efter den samme vare der og finde ud af vægten.
På det sidste billede kan du se vægten to gange. Sagen er den, at vægten af selve varen (uden emballage) er 1,44 lbs, men vægten med emballage (forsendelsesvægt) er 2,4 lbs.
Sommetider er det umuligt at tilnærme sig vægten. I dette tilfælde kan du bruge tabellerne på denne side. Vægten her er kun for varer uden emballage, så når varen er leveret, kan der lægges 20 % til 100 % af vægten til (afhængigt af hvor skrøbelige varer er).
Vurdering af varens vægt
- Mænds tøj
- Mænds fodtøj
- Kvinders tøj
- Kvinders fodtøj
- Børnetøj
- Børnefodtøj
- Børnefodtøj
- Elektronik
- Andre
Mennesketøj |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Vægt i gram | Artikel | Vægt i gram | |||
Underbukser | >70 – 100 | Jakke | 1000 – 1200 | |||
Sportstrøje, T-shirt | 220 – 300 | Kjortel, støvdragt | 900 – 1500 | |||
Skjorte | 120 – 180 | Vindjakke | 800 – 8000 | |||
Jeans | 650 – 800 | Hat | 60 – 150 | |||
Shorts | 250 – 350 | Tørklæde | 90 – – 250 | |||
Jersey | 450 – 600 | Gloves | 80 – 140 | |||
Hoodie | 270 – – 400 |
Menneskefodtøj |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Vægt i gram | Artikel | Vægt i gram | |||
Sko | Sko | 250 – 500 | Sko | 1000 – 1400 | ||
Sandaler | 400 – 600 | Høje støvler | 1400 – 1800 | |||
Løbesko, mokkasiner | 700 – 800 | Gumboots | 1000 – 1400 | |||
Sko | 700 – 850 |
Kvindebeklædning |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Vægt i gram | Artikel | Vægt i gram | ||||
Underbukser | 15 – 30 | Shorts | 150 – 250 | ||||
Bra | 40 – 70 | Kjole | 200 – 300 | ||||
Svømmedragt | 90 – 120 | Sweater | 300 – – 140 | Jakke | 230 – 400 | ||
Skjorte | 100 – 250 | Kjole | 600 – 900 | ||||
Kjole | 120 – 350 | Vindjakke | 400 – 600 | ||||
Aftenkjole | 120 – 500 | Høstjakke | 600 – 800 | ||||
Bryllupskjole | 800 – – 2000 | Vinterjakke | 800 – 1000 | ||||
Business jakke | 800 – – 950 | Pelsfrakke | 3000 – 4000 | ||||
Sportsjakkesæt | 650 – 750 | Hat | 60 – 120 | ||||
Bukser | 300 – 400 | Tørklæde | 90 – 150 | ||||
Leggings | 260 – 300 | Handsker | 40 – – 100 |
Kvindesko |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Vægt i gram | Artikel | Vægt i gram | |||
Sko | 200 – 350 | Sko | 800 – 1200 | |||
Sandaler | 400 – 600 | Høje støvler | 800 – 1300 | |||
Løbesko, mokkasiner | 600 – 700 | Gumboots | 800 – 1000 | |||
Sko | 500 – 650 |
Børnetøj |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Vægt i gram | Artikel | Vægt i gram | |||
Krybdyr | 40 – 50 | Outfit | 150 – 400 | |||
Underbukser, undervest | 15 – 30 | Sportsdragt | 400 – 600 | |||
Sokker | 15 – 30 | Vestdragt | 150 – – 200 | |||
Pajamas | 50 – 150 | Hovedbeklædning | 200 – 350 | |||
Badekåbe | 150 – 300 | Manchet | 450 – – 750 | |||
Kjole | 120 – 200 | Vinterjakke | 500 – 900 | |||
Bukser | 150 – – 220 | Pelsfrakke | 1000 – 3000 | |||
Jeans | 200 – 400 | Hat | 40 – – 100 | |||
Shorts | 80 – 150 | Tørklæde | 70 – 150 | |||
Kjole | 100 – 250 | Kærlighed | 30 – 100 |
Børnefodtøj |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Vægt i gram | Artikel | Vægt i gram | |||
Sko | 100 – 200 | Sko | 350 – 800 | |||
Sandaler | 120 – 400 | Høje støvler | 400 – 1000 | |||
Løbesko, mokkasiner | 400 – 600 | Gumboots | 400 – 1000 | |||
Sko | 150 – 600 |
Elektronik |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Vægt i gram | Artikel | Vægt i gram | |||
Mobiltelefon | 75 – 150 | E-bog | 150 – 290 | |||
Pocketcomputer | 80 – 190 | GPS-navigator | 100 – 240 | |||
Enkel kamera | 100 – 200 | MP3, MP4 | 30 – 100, 100 – 300 | |||
Professionelt kamera | 350 – 850 | iPod | 100 | |||
Camcorder | 160 – 470, 1400 – 2600 | DVD/HD-afspiller | 290 – 1300, 1300 – 2850 | |||
Laptop | 780 – 3500 | Spopoptager | 40 – 170 | |||
Netbook | 960 – 1500 | Harddisk | 120 – 400, 600 – 1200 | |||
Gamingkonsol | 190 – 220, 1700 – 3500 |
Andre |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Vægt i gram | Artikel | Vægt i gram | |||
Kvindetaske | 200 – 1000 | Rygsæk | 800 – 1500, 1500 – 5000 | |||
Bagkofte | 500 – 1000 | Radetaske | 1000 – 3500, 3500 – 5500 | |||
Mandshåndtaske | 200 – 800 | Pung, pung | 50 – 300 |